- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- معدات مصانع الأعلاف
- خلاطات العلف
- خلاط علف ثنائي المحور
خلاط علف ثنائي المحور
المواصفاتالموديل | الحجم الفعال (متر مكعب) | قياس الأبعاد الخارجية (مم) | سعة الخلط لكل دفعة(kg/bat) | القدرة (ك.وات) | معامل التحميل | معامل الاختلاف % |
SLHSJ0.5 | 0.5 | 1487×1514×1447 | 250 | 5.5/7.5 | 0.4~0.9 | ≤5 |
SLHSJ1.0 | 1 | 2037×2161×1572 | 500 | 11/15 | 0.4~0.9 | ≤5 |
SLHSJ2.0 | 2 | 3330×2618×2023 | 1000 | 18.5/22 | 0.4~0.9 | ≤5 |
SLHSJ3.0 | 4 | / | 1500 | 22 | 0.4~0.9 | ≤5 |
SLHSJ4.0 | 4 | 3149×2772×2210 | 2000 | 30/37 | 0.4~0.9 | ≤5 |
SLHSJ7.0 | 7 | / | 3500 | 45 | 0.4~0.9 | ≤5 |
أنشأت شركةLoChamp في سنة 1996، وهي متخصصة في إنتاج فئات المعدات الميكانيكية المستخدمة في إنتاج العلف، الأسمدة العضوية، ومصبعات الوقود الحيوي. يمكننا أن نوفر للعملاء الحلول الشاملة التي تشمل التصميم، الإنتاج، التركيب، والصيانة، علاوة على ذلك، مشاريع إنتاج العلف المتكاملة، مشاريع إنتاج مصبعات الوقود الحيوي، مشاريع إنتاج الأسمدة العضوية والصوامع.
الاستفسار
Lochamp Import & Export Co.,Ltd.
الهاتف: +86-0371-89910659
الفاكس: +86-0371-89910657
منتجات أخرى