ناقل سلسلة
المواصفاتالموديل | القدرة(kw) | سرعة السلسلة(m/s) | مسافة النقل(m) | سعة النقل(m3/h) |
TGSS20 | 2.2 | 0.32 | 3-8 | 40 |
3 | 0.32 | 8-17 | 40 | |
4 | 0.32 | 18-28 | 40 | |
5.5 | 0.32 | 28-45 | 40 | |
7.5 | 0.32 | 45-60 | 40 | |
TGSS25 | 3 | 0.32 | 3-14 | 50 |
4 | 0.32 | 14-23 | 50 | |
5.5 | 0.32 | 23-37 | 50 | |
7.5 | 0.32 | 37-55 | 50 | |
11 | 0.32 | 55-60 | 50 | |
TGSSK32 | 4 | 0.45 | 3-12 | 95 |
5.5 | 0.45 | 12-19 | 95 | |
7.5 | 0.45 | 19-29 | 95 | |
11 | 0.45 | 29-46 | 95 | |
15 | 0.45 | 46-60 | 95 |
أنشأت شركةLoChamp في سنة 1996، وهي متخصصة في إنتاج فئات المعدات الميكانيكية المستخدمة في إنتاج العلف، الأسمدة العضوية، ومصبعات الوقود الحيوي. يمكننا أن نوفر للعملاء الحلول الشاملة التي تشمل التصميم، الإنتاج، التركيب، والصيانة، علاوة على ذلك، مشاريع إنتاج العلف المتكاملة، مشاريع إنتاج مصبعات الوقود الحيوي، مشاريع إنتاج الأسمدة العضوية والصوامع.
الاستفسار
Lochamp Import & Export Co.,Ltd.
الهاتف: +86-0371-89910659
الفاكس: +86-0371-89910657